Na podstawie art. 7b ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne przedstawiamy poniższe dane za rok 2025:
| Wyszczególnienie | System ciepłowniczy miasta Tychy | System ciepłowniczy miasta Łaziska Górne |
| Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym |
TAURON Ciepło Sp. z o.o. - 59,97% biomasa RCGW S.A. - 0,09% biogaz MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. - 0,09% biogaz |
TAURON Wytwarzanie S.A. - 0% |
| Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 0% | 0% |
| Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym | 96,96% | 67,10% |
| Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej | 0,00 | 22,67 |
| Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] | 1.669.341,10 GJ | 160.349 GJ |
| Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 1.000.133,38 GJ | 0 GJ |
| Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto w systemie ciepłowniczym | 59,91% | 0 % |
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych rozdział 5 pkt 4. przedstawiamy poniższe dane za rok 2025:
| Wyszczególnienie |
Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy |
Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska |
| Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła [%] | ||
| węgiel | 38,62 | 86,37 |
| olej opałowy | 0,25 | 13,63 |
| biomasa | 61,13 | - |
| Wskaźniki emisji [kg/GJ] | ||
| pył | 0,005 | 0,002 |
| SO2 | 0,063 | 0,05 |
| NOx | 0,064 | 0,06 |
| CO | 0,119 | 0,04 |
| CO2 | 42,47 | 114 |
Informacje archiwalne:


